Hightech Monitoring
Backup Services
Server Managed Services
Mit Managed IT Services werden Sicherheitsprobleme vermieden u. a. Cyber-Angriff und Ransomware.
ABO | Basic | Standard | Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoring des Servers | |||||||||||
Inventarisierung des Systems | |||||||||||
Monatlicher detaillierter Bericht | |||||||||||
Lizenzmanagement | |||||||||||
Verteilung aktueller Sicherheitspatches | |||||||||||
Überwachung des Virenschutzes im gesamten Netzwerk | |||||||||||
Firewall-Wartung | |||||||||||
Alarmierungsart | Email / SMS | Email / SMS | |||||||||
Reaktionszeit bei unternehmens-kritischen Problemen | 8h | 4h | 2h | ||||||||
Defragmentierung der Festplatten | halbjährlich | monatlich | |||||||||
Bereinigung von temporären Dateien und Eventlogeinträgen | monatlich | wöchentlich | |||||||||
Quartalsweises Beratungsgespräch über den IT-Status / die IT-Strategie | |||||||||||
Einrichtungsgebühr pro Server, einmalig | CHF 200.00 | CHF 200.00 | gratis | ||||||||
Preis monatlich pro Server | CHF 90.00 | CHF 120.00 | CHF 190.00 | ||||||||
Optionen | |||||||||||
Ransomware Schutz /pro Lizenz, monatlich | CHF 4.00 | CHF 4.00 | CHF 4.00 | ||||||||
|
|||||||||||
Support Service Desk /pro Stunde, Abrechnung 20' Takt | CHF 90.00 | CHF 90.00 | CHF 90.00 | ||||||||
|
|||||||||||
Vertragseigenschaften | |||||||||||
Mindestvertragsdauer, 36 Monate | |||||||||||
Verrechnung jährlich im Voraus |
Computer & Devices Managed Services
Mit Managed Monitoring überwachen wir professionell Ihre IT-Infrastruktur, mit dem Ziel, die Verfügbarkeit zu erhöhen. Mögliche Störungen werden frühzeitig erkannt und können behoben werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen. Mit Managed IT Services sind Installation, Betrieb & Wartung inklusive.
ABO | Basic | Standard | Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tägliches Monitoring des Systems | |||||||||||
Installation aktueller OS-Sicherheitspatches | |||||||||||
Installation von sicherheitsrelevanten Updates | |||||||||||
Überwachung des Virenschutzes | |||||||||||
Ransomware Schutz
|
|||||||||||
Fernwartungssoftware | |||||||||||
Alarmierung durch Service Desk | |||||||||||
Inventarisierung des Systems | |||||||||||
Lizenzmanagement | |||||||||||
Alarmierungsart | Email / SMS | ||||||||||
Defragmentierung der Festplatten | halbjährlich | monatlich | |||||||||
Bereinigung von temporären Dateien und Eventlogeinträgen | monatlich | wöchentlich | |||||||||
Einrichtungsgebühr pro Device, einmalig | CHF 20.00 | CHF 20.00 | gratis | ||||||||
Preis monatlich pro Device | CHF 10.00 | CHF 15.00 | CHF 20.00 | ||||||||
Optionen | |||||||||||
Ransomware Schutz /pro Lizenz, monatlich | CHF 4.00 | CHF 4.00 | CHF 4.00 | ||||||||
|
|||||||||||
Support Service Desk /pro Stunde, Abrechnung 20' Takt | CHF 90.00 | CHF 90.00 | CHF 90.00 | ||||||||
|
|||||||||||
Vertragseigenschaften | |||||||||||
Mindestvertragsdauer, 36 Monate | |||||||||||
Verrechnung jährlich im Voraus |
Backup & Datensicherung Services
Ihre Daten sind sicher vor Diebstahl, Feuer, Wasser und Systemausfällen. Datensicherung und -speicherung in der Cloud ausschliesslich in der Schweiz und/oder Lokal.
Auch bieten wir Managed Services für Ihre Backup & Datensicherung und Support Service Desk an.
Home
Datensicherung- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS
- Anzahl Computer: 1
- Backup-Jobs pro Computer: 1
Business
Datensicherung- Unterstützte Betriebssysteme: alle
- Anzahl Computer: unlimitiert
- Backup-Jobs pro Computer: unlimitiert
In Kombination mit folgenden Speicherplatz Varianten
Bestimmen Sie flexibel, wie gross der zur Verfügung gestellte Backup Speicherplatz auf unseren Servern sein soll. Die redundante Spiegelung der Daten in ein zweites Datacenter in der Schweiz ist im Preis bereits enthalten.
Zum Beispiel: Haben Sie "Datensicherung Home" gewählt und Sie benötigen 10 GB, so bezahlen Sie nur CHF 5.00 im Monat.
Speicherplatz | Home | Business |
---|---|---|
Basispreis | CHF 2.00 /mo | CHF 4.00 /mo |
Pro 10 GB | CHF 3.00 /mo | |
Pro 20 GB | CHF 5.50 /mo | CHF 15.00 /mo |
Pro 50 GB | CHF 12.00 /mo | CHF 25.00 /mo |
Pro 100 GB | CHF 25.00 /mo | CHF 40.00 /mo |
Pro 250 GB | CHF 60.00 /mo | CHF 90.00 /mo |
Pro 500 GB | CHF 170.00 /mo | |
Pro 1000 GB | CHF 320.00 /mo |
Datenbank und Mailserver-Module zu "Backup Business"
Während Sie mit der Home Variante einzelne PCs zuhause und in der Firma sichern können, erlaubt die Business Variante das Sichern von kompletten Servern.
Mit unseren Zusatzmodulen können Sie Emails, Kontakte und Kalender einer individuellen Mailbox rasch wiederherstellen, ohne ein Restore des gesamten Exchange-Servers vorzunehmen.
Modul | Preis in CHF |
---|---|
Microsoft SQL Datenbank 7.0 / 2000 oder höher | 7.50 /mo |
MySQL Datenbank 3.2.4 oder höher | 7.50 /mo |
Microsoft SQL Datenbank 7.0 / 2000 oder höher | 7.50 /mo |
Oracle Database 8i oder höher | 7.50 /mo |
Lotus Notes 5.0 oder höher | 7.50 /mo |
Lotus Domino 5.0 oder höher | 7.50 /mo |
Microsoft Exchange Server 2000 oder höher (gesamte Datenbank) | 7.50 /mo |
Microsoft Exchange Server 2000 oder höher (Einzelmailbox)* | 2.00 /pro Mailbox |
Vorteile auf einen Blick
- Sicher vor Diebstahl, Feuer, Wasser und Systemausfällen
- Daten in der Schweiz redundant gespeichert
- Skalierbare Lösung
- Plattformunabhängig
- Einfache Datensicherung für PC, Laptop oder Server
- Manuelle Datensicherung möglich
Managed Services für Ihre Backup & Datensicherung
ABO | Basic | Standard | Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tägliche Überwachung des Backups | |||||||||||
Wöchentlicher Bericht über den Erfolg der Datensicherung | |||||||||||
Erstellung der Backupstrategie inkl. Medien-Rotationsplan | |||||||||||
Dokumentation der Konfiguration der Datensicherung | quartalsweise | monatlich | |||||||||
Manuelle Testrücksicherung von ausgewählten Ordnern | quartalsweise | monatlich | |||||||||
Überprüfung/Aktualisierung des Datensicherung-Notfallplans | quartalsweise | ||||||||||
Durchführung einer Disaster-Recovery-Simulation | halbjährlich | ||||||||||
Preis monatlich pro Backup-System | CHF 7.00 | CHF 10.00 | CHF 12.00 | ||||||||
Einrichtungsgebühr pro Backup-System, einmalig Mit Backup Service Kostenlos |
CHF 60.00 | CHF 60.00 | CHF 60.00 | ||||||||
Optionen | |||||||||||
Support Service Desk /pro Stunde, Abrechnung 20' Takt | CHF 90.00 | CHF 90.00 | CHF 90.00 | ||||||||
|
|||||||||||
Vertragseigenschaften | |||||||||||
Mindestvertragsdauer, 36 Monate | |||||||||||
Verrechnung jährlich im Voraus |